
Купити гербіциди Rangoli (Ранголі) – вигідно та зручно!
Компанія «Ранголі» була заснована у 2008 році.
Один із ключових напрямків — це виробництво та поставка хімічних засобів захисту рослин та агрохімікатів для сільського господарства.
Компанія вже протягом кількох років забезпечує сільськогосподарське виробництво високоякісними та ефективними гербіцидами, десикантами, інсектицидами, фунгіцидами та ін.
За цей час роботи на ринку «Ранголі» зарекомендувала себе як висококласний виробник та надійний партнер, завоювавши довіру цілої низки провідних сільгосппідприємств.
Основне виробництво компанії розташоване в Китаї, що забезпечує низьку вартість продукції, і водночас надає можливість використовувати досягнення міжнародних компаній в галузі виробництва агрохімікатів.
Прибуток від високого врожаю з упевненістю!
Асортимент гербіцидів Rangoli
Назва | Аналог препарату | Препаративна форма | Група | Діюча речовина | Норма застосування л (кг) |
Атлантікс | Харнес | 90% к.е | Гербіциди | ацетохлор, 900 г/л | 1,50-3,00 |
Базоран | Базагран | 48% в.р. | Гербіциди | бентазон, 480 г/л | 2,00-4,00 |
Беталон-Х | Бетанал Експерт | 7,1%+8,1% +11% к.е. | Гербіциди | десмедифам,71 г/л + фенмедифам, 81 г/л + етофумизат, 110г/л | 1,00-2,50 |
Галеас | Галера | 33,4% в.р. | Гербіциди | клопіралід, 267 г/л + піклорам, 67 г/л | 0,30-0,35 |
Гліфат | Раундап | 48% в.р. | Гербіциди | ізопропіламінна сіль гліфосату, 480 г/л | 2,00-6,00 |
Гранік | Гранстар | 75% в.г. | Гербіциди | трибенурон-метил, 750 г/кг | 0,015-0,025 |
Дік | Діален Супер | 46,4% в.р.к. | Гербіциди | 2,4-Д, 344 г/л + дикамба, 120 г/л | 0,50-1,25 |
Дікбан | Банвел | 48 % в.р.к. | Гербіциди | дикамба, 480 г/л | 0,15-0,80 |
Дон | Дуал Голд | 96% к.е. | Гербіциди | метолахлор + ад’ювант, 960 г/л | 1,30-2,50 |
Імперіал | Євро-лайтнинг | 4,5 % в.р. | Гербіциди | имазапір, 15 г/л + імазамокс, 33 г/л | 1,00-1,20 |
Клод | Комманд | 48 % к.е. | Гербіциди | кломазон, 480 г/л | 0,15-0,20 |
Лаура | Лонтрел Гранд | 70% в.р.г. | Гербіциди | клопіралід, 700 г/кг | 0,04-0,20 |
Метрон | Голтікс | 70% к.с. | Гербіциди | метамітрон, 700 г/л | 2,00-6,00 |
Мілано | Мілагро 040 | 4% к.с. | Гербіциди | нікосульфурон, 40 г/л | 1,00-1,25 |
Монстр | Зенкор | 70 % в.г. | Гербіциди | метрибузин, 700 г/кг | 0,50-1,50 |
Прадо | Півот | 10% в.р.к. | Гербіциди | імазетапір, 100 г/л | 0,5-1,00 |
Прайм | Пріма | 45,87% с.е. | Гербіциди | 2,4-Д, 452,42 г/л + флорасулам, 6,25 г/л | 0,40-0,60 |
Прогард | Гезагард 500 | 50% к.с. | Гербіциди | прометрин, 500 г/л | 2,00-5,00 |
Проспект | Стомп | 33% в.р. | Гербіциди | пендиметалін, 330 г/л | 2,50-6,00 |
Таргон Плюс | Міура | 12,5 % к.е. | Гербіциди | хізалофоп-п-етил, 125 г/л | 0,40-1,20 |
Таргон-S | Тарга Супер | 5% к.е. | Гербіциди | хізалофоп-п-етил, 50 г/л | 1,00-3,00 |
Тібан | Таск | 64,25% в.г. | Гербіциди | римсульфурон, 32,5 г/кг + дикамба, 610 г/кг | 0,385 |
Трон | Тітус | 25% в.г. | Гербіциди | римсульфурон, 250 г/кг | 0,04-0,05 |
Флора | Фюзілад Форте | 15% к.е. | Гербіциди | флуазифоп-П-бутил, 150 г/л | 0,50-2,00 |
Терби-С | Примекстра Голд | 32,15% к.с. | Гербіциди | S-метолахлор, 312,5 г/л + тербутилазин, 187,5 г/ л | 1,50-4,50 |
Торбо | Тиатлон | 30%+10% в.г. | Гербіциди | тифенсульфурон-метил 300 г/кг + трибенурон-метил 300 г/кг + флорасулам 100 г/кг | 0,03-0,05 |
Центор | Центуріон | 24% к.е. | Гербіциди | клетодим, 240 г/л | 0,20-0,80 |
Продаж гербіцидів Ранголі (Rangoli) в Україні?
Завдяки розгалуженій мережі наших представників, Ви зможете придбати якісні гербіциди Rangoli у будь-якому регіоні нашої країни.
Для того, щоб купити гербіциди, зв’яжіться з фахівцями ТОВ “Захід Агробізнес”.
Ми працюємо з юридичними та фізичними лицями, а також завжди дбаємо про наших покупців.
Купити гербіциди Ранголі (Rangoli) оптом
Для того, щоб купити гербіциди Rangoli, зв’яжіться з фахівцями ТОВ Захід Агробізнес. Ми працюємо з юридичними та фізичними лицями, а також завжди дбаємо про наших покупців.
Доставка продукції проводиться по всій території країни. При необхідності, клієнтам надаються послуги з організації логістики.