
Купити мікродобрива Ecoorganic (Екоорганік) – вигідно та зручно!
Науково-виробнича компанія «ЕКООРГАНІК» спеціалізується на виробництві препаратів для сільського господарства.
Основу «портфелю» продуктів компанії на сьогоднішній день становлять мікродобрива для позакореневого живлення рослин. Наукові дослідження, впровадження інноваційних та високоефективних добрив для аграрного сектору – пріоритетні напрямки діяльності компанії.
Підприємство розпочало свою діяльність у 2011 році. У ході діяльності компанії була організована науково-дослідна робота за участі відомих науково-дослідних центрів Европи, а також провідних вчених Національної Академії Наук та Національної Академії Аграрних наук (НАН та НААН) України.
Прибуток від високого врожаю з упевненістю!
Асортимент мікродобрив Ecoorganic
Препарат | Група | Діюча речовина | Норма витрат, на га |
Еколайн Бор Органічний, 1л | Однокомпонент | B – 15,5% , N –6,5% | 0,5-2,0 |
Еколайн Бор Органічний, 20л | Однокомпонент | B – 15,5% , N –6,5% | 0,5-2,0 |
Еколайн Бор Преміум, 1л | Однокомпонент | B – 14% , N –4,5%, Амінокислоти L-α-1,0% | 0,5-2,0 |
Еколайн Бор Преміум, 20л | Однокомпонент | B – 14% , N –4,5%, Амінокислоти L-α-1,0% | 0,5-2,0 |
Еколайн Бор Лайт, 1л | Однокомпонент | B – 8,0% , N –3,5% | 0,5-3,0 |
Еколайн Бор Лайт, 20л | Однокомпонент | B – 8,0% , N –3,5% | 05-3,0 |
Еколайн Молібден Комплексний, 1л | Однокомпонент | Mo – 7,0%, P2O5 – 25,0 %, N – 4,0% | 0,5-1,0 |
Еколайн Молібден Комплексний, 20л | Однокомпонент | Mo – 7,0%, P2O5 – 25,0 %, N – 4,0% | 0,5-1,0 |
Еколайн Фосфітний К, 1л | З вмістом фосфіту та амінокислот | P2O5 (фосфіт) – 53,0%, K2O – 35,0%, N – 0,6% , В – 1,0% | 1,0-4,0 |
Еколайн Фосфітний К, 20л | З вмістом фосфіту та амінокислот | P2O5 (фосфіт) – 53,0%, K2O – 35,0%, N – 0,6% , В – 1,0% | 1,0-4,0 |
Еколайн Фосфітний К-Аміно, 1л | З вмістом фосфіту та амінокислот | P2O5 (фосфіт) – 25,0%, K2O – 17,0%, N –4% , Амінокислоти L-α-7,0% | 0,5-3,0 |
Еколайн Фосфітний К-Аміно, 20л | З вмістом фосфіту та амінокислот | P2O5 (фосфіт) – 25,0%, K2O – 17,0%, N –4% , Амінокислоти L-α-7,0% | 0,5-3,0 |
Еколайн Фосфітний К-Zn, 1л | З вмістом фосфіту та амінокислот | P2O5 (фосфіт) – 32,0%, K2O –17,0%, Zn (хелат ЕДТА) – 3,5% , В – 0,8% | 0,5-3,0 |
Еколайн Фосфітний К-Zn, 20л | З вмістом фосфіту та амінокислот | P2O5 (фосфіт) – 32,0%, K2O –17,0%, Zn (хелат ЕДТА) – 3,5% , В – 0,8% | 0,5-3,0 |
Еколайн Залізо Хелат, 1л | Хелат ЕДТА | Fe – 6,0 % , N – 3,0% | 0,5-2,0 |
Еколайн Залізо Хелат, 20л | Хелат ЕДТА | Fe – 6,0 % , N – 3,0% | 0,5-2,0 |
Еколайн Цинк Хелат, 1л | Хелат ЕДТА | Zn – 8,5 % , N – 3,6 % | 0,5-1,0 |
Еколайн Цинк Хелат, 20л | Хелат ЕДТА | Zn – 8,5 % , N – 3,6 % | 0,5-1,0 |
Еколайн Марганець Хелат, 1л | Хелат ЕДТА | Mn – 6,0 % , N – 3,0 % | 1,0-2,0 |
Еколайн Марганець Хелат, 20л | Хелат ЕДТА | Mn – 6,0 % , N – 3,0 % | 1,0-2,0 |
Еколайн Мідь Хелат, 1л | Хелат ЕДТА | Cu – 10,0 % , N – 4,3 % | 0,5-2,5 |
Еколайн Мідь Хелат, 20л | Хелат ЕДТА | Cu – 10,0 % , N – 4,3 % | 0,5-2,5 |
Еколайн Магній Хелат, 1л | Хелат ЕДТА | MgО – 4,7% ,SO3 – 4,0%, N – 3,5%,Fe – 0,46%, Mn – 0,23%, B – 0,23%, Zn – 0,35%, Cu –0,12% | 1,0-4,0 |
Еколайн Магній Хелат, 20л | Хелат ЕДТА | MgО – 4,7% ,SO3 – 4,0%, N – 3,5%,Fe – 0,46%, Mn – 0,23%, B – 0,23%, Zn – 0,35%, Cu –0,12% | 1,0-4,0 |
Еколайн Кальцій-Бор Хелати, 1л | Хелат ЕДТА | СаО –5,0%, B – 0,8% , N – 2,5% | 2,0-3,0 |
Еколайн Кальцій-Бор Хелати, 20л | Хелат ЕДТА | СаО –5,0%, B – 0,8% , N – 2,5% | 2,0-3,0 |
Еколайн Бобовий Хелати, 1л | Хелат ЕДТА | N –11,0% , K2O – 10,0%, MgO – 2,8% , SO3 –4,2% , Fe – 0,56%, Mn – 0,84%, B – 0,32%,Zn – 0,14%,Cu – 0,28% , Mo –0,05% , Со – 0,05 % | 1,0-2,0 |
Еколайн Бобовий Хелати, 20л | Хелат ЕДТА | N –11,0% , K2O – 10,0%, MgO – 2,8% , SO3 –4,2% , Fe – 0,56%, Mn – 0,84%, B – 0,32%,Zn – 0,14%,Cu – 0,28% , Mo –0,05% , Со – 0,05 % | 1,0-2,0 |
Еколайн Буряковий Хелати, 1л | Хелат ЕДТА | N –8,0% , K2O – 8,0%, MgO – 2,8% , Fe – 0,8%, Mn – 2,1%, B – 2,1%, Zn – 0,7%, Cu – 0,28% , Со – 0,05 % | 2,0-3,0 |
Еколайн Буряковий Хелати, 20л | Хелат ЕДТА | N –8,0% , K2O – 8,0%, MgO – 2,8% , Fe – 0,8%, Mn – 2,1%, B – 2,1%, Zn – 0,7%, Cu – 0,28% , Со – 0,05 % | 2,0-3,0 |
Еколайн Зерновий Хелати, 1л | Хелат ЕДТА | N –19,5% , K2O – 6,0%, MgO – 3,5% , SO3 –5,2% , Fe – 0,5%, Mn – 1,7%, B – 0,15%,Zn – 0,4%,Cu – 1,0% | 1,0-2,0 |
Еколайн Зерновий Хелати, 20л | Хелат ЕДТА | N –19,5% , K2O – 6,0%, MgO – 3,5% , SO3 –5,2% , Fe – 0,5%, Mn – 1,7%, B – 0,15%,Zn – 0,4%,Cu – 1,0% | 1,0-2,0 |
Еколайн Кукурудзяний Хелати, 1л | Хелат ЕДТА | N –16,0% , K2O – 10,6 %, MgO – 2,5% , SO3 –5,4% , Fe – 0,8%, Mn – 0,8 %, B – 0,4% , Zn – 2,0%,Cu – 0,8% | 1,5-2,0 |
Еколайн Кукурудзяний Хелати, 20л | Хелат ЕДТА | N –16,0% , K2O – 10,6 %, MgO – 2,5% , SO3 –5,4% , Fe – 0,8%, Mn – 0,8 %, B – 0,4% , Zn – 2,0%,Cu – 0,8% | 1,5-2,1 |
Еколайн Овочевий Хелати, 1л | Хелат ЕДТА | N – 9,0% , K2O – 7,0%, СаО – 3,5%, MgO – 2,5% , SO3 –3,0% , Fe – 0,9%, Mn – 1,5%, B – 0,9%, Zn – 0,15%, Cu – 0,75% , Mo –0,02% | 1,0-3,0 |
Еколайн Овочевий Хелати, 20л | Хелат ЕДТА | N – 9,0% , K2O – 7,0%, СаО – 3,5%, MgO – 2,5% , SO3 –3,0% , Fe – 0,9%, Mn – 1,5%, B – 0,9%, Zn – 0,15%, Cu – 0,75% , Mo –0,02% | 1,0-3,0 |
Еколайн Олійний Хелати, 1л | Хелат ЕДТА | N –11,0% , K2O – 6,0 %, MgO – 2,8% , SO3 –7,0% , Fe – 0,8%, Mn – 1,7 %, B – 2,1% , Zn – 0,7%,Cu – 0,3% | 1,0-3,0 |
Еколайн Олійний Хелати, 20л | Хелат ЕДТА | N –11,0% , K2O – 6,0 %, MgO – 2,8% , SO3 –7,0% , Fe – 0,8%, Mn – 1,7 %, B – 2,1% , Zn – 0,7%,Cu – 0,3% | 1,0-3,0 |
Еколайн Плодовий Хелати, 1л | Хелат ЕДТА | N – 7,2% , K2O – 9,0%, СаО – 2,4%, MgO – 1,2% , Fe – 0,8%, Mn – 0,5%, B – 0,6%, Zn – 0,6%, Cu – 0,4% ,Mo –0,01% | 2,0-4,0 |
Еколайн Плодовий Хелати, 20л | Хелат ЕДТА | N – 7,2% , K2O – 9,0%, СаО – 2,4%, MgO – 1,2% , Fe – 0,8%, Mn – 0,5%, B – 0,6%, Zn – 0,6%, Cu – 0,4% ,Mo –0,01% | 2,0-4,0 |
Еколайн Універсал Ріст Хелати, 1л | Хелат ЕДТА | N –15,0% , K2O – 4,0%, MgO – 3,5% , SO3 –3,5%, Fe – 0,8%, Mn – 0,84%, B – 0,42%,Zn – 1,1%,Cu – 0,42% , Mo –0,01% | 2,0– 3,0 |
Еколайн Універсал Ріст Хелати, 20л | Хелат ЕДТА | N –15,0% , K2O – 4,0%, MgO – 3,5% , SO3 –3,5%, Fe – 0,8%, Mn – 0,84%, B – 0,42%,Zn – 1,1%,Cu – 0,42% , Mo –0,01% | 2,0– 3,0 |
Еколайн Універсал Ріст Аміно, 1л | Хелат ЕДТА | N –9,0% , K2O – 4,0%, MgO – 1,5% , Fe – 0,2%, Mn – 0,2%, B – 0,2%, ,Zn – 0,4%,Cu – 0,1% , Mo –0,05%, Амінокислоти L-α-7,% | 0,5– 4,0 |
Еколайн Універсал Ріст Аміно, 20л | Хелат ЕДТА | N –9,0% , K2O – 4,0%, MgO – 1,5% , Fe – 0,2%, Mn – 0,2%, B – 0,2%, ,Zn – 0,4%,Cu – 0,1% , Mo –0,05%, Амінокислоти L-α-7,% | 0,5– 4,0 |
Еколайн Універсал Старт Хелати, 1л | Хелат ЕДТА | N –12,0% , K2O – 8,4%, MgO – 1,2% , Fe – 0,9%, Mn – 0,7%, B – 0,4%,Zn – 0,5%,Cu – 0,24% | 2,0-3,0 |
Еколайн Універсал Старт Хелати, 20л | Хелат ЕДТА | N –12,0% , K2O – 8,4%, MgO – 1,2% , Fe – 0,9%, Mn – 0,7%, B – 0,4%,Zn – 0,5%,Cu – 0,24% | 2,0-3,0 |
Еколайн Універсал Насіння Хелати, 1л | Хелат ЕДТА | N –4,0% , K2O – 10,0%, Fe – 0,8%, Mn – 0,8%, B – 0,4%, Zn – 0,7%,Cu – 0,7% | 0,3-0,5 |
Еколайн Універсал Насіння Хелати, 20л | Хелат ЕДТА | N –4,0% , K2O – 10,0%, Fe – 0,8%, Mn – 0,8%, B – 0,4%, Zn – 0,7%,Cu – 0,7% | 0,3-0,5 |
ОМК Еколайн Цинк, 1л | Органо-мінеральні комплекси | Zn – 51,8 % , N – 8,5 % | 0,3-0,5 |
ОМК Еколайн Цинк, 20л | Органо-мінеральні комплекси | Zn – 51,8 % , N – 8,5 % | 0,3-0,5 |
ОМК Еколайн Марганець, 1л | Органо-мінеральні комплекси | Mn – 24,0 % , N – 10,0 % | 1,0-2,0 |
ОМК Еколайн Марганець, 20л | Органо-мінеральні комплекси | Mn – 24,0 % , N – 10,0 % | 1,0-2,0 |
ОМК Еколайн Мідь, 1л | Органо-мінеральні комплекси | Cu – 10,0 % , N – 4,3 % | 0,5-2,5 |
ОМК Еколайн Мідь, 20л | Органо-мінеральні комплекси | Cu – 10,0 % , N – 4,3 % | 0,5-2,5 |
ОМК Еколайн Магній,1л | Органо-мінеральні комплекси | MgО – 18,0% ,SO3 – 7,2%, Fe – 2,0%, Mn – 0,7%, B – 0,4%, Zn – 1,0%, Cu –0,4% | 1,0-4,0 |
ОМК Еколайн Магній,20л | Органо-мінеральні комплекси | MgО – 18,0% ,SO3 – 7,2%, Fe – 2,0%, Mn – 0,7%, B – 0,4%, Zn – 1,0%, Cu –0,4% | 1,0-4,0 |
ОМК Еколайн Кальцій-Бор, 1л | Органо-мінеральні комплекси | СаО –24,0%, B – 0,05% , N – 12,5% | 2,0-3,0 |
ОМК Еколайн Кальцій-Бор, 20л | Органо-мінеральні комплекси | СаО –24,0%, B – 0,05% , N – 12,5% | 2,0-3,0 |
Грос Аміно-Mg | Mg-12%, L-α-амінокислоти – 8% | 0,5-1,5 | |
Грос Аміно-Mg | Mg-12%, L-α-амінокислоти – 8% | 0,5-1,5 | |
Грос Аміно-Zn | Zn – 8%, L-α-амінокислоти -6% | 0,5-1,5 | |
Грос Аміно-Zn | Zn – 8%, L-α-амінокислоти -6% | 0,5-1,5 | |
Грос Здоров’я | L-α-амінокислоти -8%, фітогормони – 75ppm | 1,0-2,0 | |
Грос Здоров’я | L-α-амінокислоти -8%, фітогормони – 75ppm | 1,0-2,0 | |
Грос Квіцелум | Fe-2,4%, Mn-0,6%, B-0,24%, Zn-0,6%, Cu-0,6%, Mo-0,02%, L-α-амінокислоти – 7,5% | 1,0-2,0 | |
Грос Квіцелум | Fe-2,4%, Mn-0,6%, B-0,24%, Zn-0,6%, Cu-0,6%, Mo-0,02%, L-α-амінокислоти – 7,5% | 1,0-2,0 | |
Грос Коренеріст | N-3%, P2O5 (фосфіт) – 5%, K2O-3%, L-α-амінокислоти – 3%, фітогормони – 22ppm | 0,5-2,0 | |
Грос Коренеріст | N-3%, P2O5 (фосфіт) – 5%, K2O-3%, L-α-амінокислоти – 3%, фітогормони – 22ppm | 0,5-2,0 | |
Грос Фосфіто-LNPK | N-20%, P2O5 (фосфіт) – 20%, K2O-15%, L-α-амінокислоти – 2% | 1,0-3,0 | |
Грос Фосфіто-LNPK | N-20%, P2O5 (фосфіт) – 20%, K2O-15%, L-α-амінокислоти – 2% | 1,0-3,0 | |
Грос Фосфіто-NP | N-30%, P2O5 (фосфіт) – 60% | 1,5-2,0 | |
Грос Фосфіто-NP | N-30%, P2O5 (фосфіт) – 60% | 1,5-2,0 | |
Грос Фосфіто-Mg | P2O5 (фосфіт) – 40%, Mg – 10%, K2O – 10% | 0,5-1,5 | |
Грос Фосфіто-Mg | P2O5 (фосфіт) – 40%, Mg – 10%, K2O – 10% | 0,5-1,5 |
Продаж мікродобрив Екоорганік в Україні?
Завдяки розгалуженій мережі наших представників, Ви зможете придбати якісні мікродобрива Ecoorganic у будь-якому регіоні нашої країни.
Для того, щоб купити мікродобрива, зв’яжіться з фахівцями ТОВ “Захід Агробізнес”.
Ми працюємо з юридичними та фізичними лицями, а також завжди дбаємо про наших покупців.
Купити мікродобрива Екоорганік оптом
Для того, щоб купити мікродобрива Ecoorganic, зв’яжіться з фахівцями ТОВ Захід Агробізнес. Ми працюємо з юридичними та фізичними лицями, а також завжди дбаємо про наших покупців.
Доставка продукції проводиться по всій території країни. При необхідності, клієнтам надаються послуги з організації логістики.